
El LAPT le da la bienvenida nuevamente a partir de hoy en Uruguay, en donde la tercera temporada se hizo historia cuando José Nacho Barbero se llevó a casa USD$ 279.330 cuando inició su back-back (ganar dos veces seguidas) y después coronarse campeón en el LAPT de Lima Perú.
LUGAR
Mantra Resort, Spa & Casino
Ruta 10 Parada 48, Av. Jaureguiberry y Ante Millat
La Barra - Punta del Este - Uruguay
Tel: + 598 (42) 771 000
Web: www.mantraresort.com
Horario
# | Evento | Hora | Buyin | Comisión | Rebuy | Fichas iniciales | Niveles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de Agosto 2011 | |||||||
1 | NLH Super Satellite to Main Event | 14:00 | $270 | $30 | $300 (1 Opt.) | 5000 | 20min |
2 | NLH Super Satellite to Main Event | 18:00 | $270 | $30 | $300 (1 Opt.) | 5000 | 20min |
4 de Agosto 2011 | |||||||
3 | Main Event - Day 1 | 12:00 | $2,300 | $200 | 20000 | 60min | |
4 | NLH Turbo | 18:00 | $270 | $30 | 5000 | 15min | |
5 de Agosto 2011 | |||||||
3 | Main Event - Day 2 | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 60min | |
5 | NLH Super Satellite to NLH $1,100 | 18:00 | $200 | $20 | 5000 | 20min | |
6 de Agosto 2011 | |||||||
3 | Main Event - Day 3 | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 60min | |
6 | NLH $1,100 - Day 1 | 12:00 | $1,000 | $100 | 10000 | 40min | |
7 | NLH Super Satellite to NLH $5,000 | 18:00 | $450 | $50 | $500 (1 Opt.) | 10000 | 20min |
7 de Agosto 2011 | |||||||
3 | Main Event - Day 4 (Final Table) | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 60min | |
6 | NLH $1,100 - Day 2 | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 40min | |
8 | NLH $5,000 | 12:00 | $4,700 | $300 | 50000 | 20min | |
8 de Agosto 2011 | |||||||
9 | Americas Cup of Poker | ||||||
9 de Agosto 2011 | |||||||
9 | Americas Cup of Poker |
Horario del Evento Principal
Día 1: 4 de Agosto, 2011 @ Mediodía (niveles de juego 1 a 8)
Día 2: 5 de Agosto, 2011 @ Mediodía (se jugará hasta que queden 24 jugadores)
Día 3: 6 de Agosto, 2011 @ Mediodía (se jugará hasta que queden 8 jugadores)
Día 4: 7 de Agosto, 2011 @ Mediodía (Mesa Final)
Los jugadores empezarán con 20.000 puntos en fichas. Cada nivel sera jugado por 60 minutos.
Habrá un descanso de 15 minutos después de cada 2 niveles de juego.
La jugada se convertirá en mesas de 8 apenas sea posible. Habrá un reacomodo de asientos, con sorteo, de las mesas al final del Día 1 y 2 o cuando queden 2 y 1 mesa, esto a discreción del Director del Torneo.
Estructura
Nivel | Ciegas | Ante |
---|---|---|
1 | 50 ~ 100 | |
2 | 75 ~ 150 | |
3 | 100 ~ 200 | |
4 | 150 ~ 300 | |
5 | 150 ~ 300 | 25 |
6 | 200 ~ 400 | 50 |
7 | 300 ~ 600 | 75 |
Salen fichas de 25 | ||
8 | 400 ~ 800 | 100 |
9 | 500 ~ 1,000 | 100 |
10 | 600 ~ 1,200 | 100 |
11 | 800 ~ 1,600 | 200 |
12 | 1,000 ~ 2,000 | 200 |
13 | 1,200 ~ 2,400 | 300 |
14 | 1,500 ~ 3,000 | 300 |
15 | 2,000 ~ 4,000 | 400 |
Salen fichas de 100 | ||
16 | 2,500 ~ 5,000 | 500 |
17 | 3,000 ~ 6,000 | 500 |
18 | 4,000 ~ 8,000 | 500 |
Salen fichas de 500 | ||
19 | 5,000 ~ 10,000 | 1,000 |
20 | 6,000 ~ 12,000 | 1,000 |
21 | 8,000 ~ 16,000 | 2,000 |
22 | 10,000 ~ 20,000 | 2,000 |
23 | 12,000 ~ 24,000 | 3,000 |
24 | 15,000 ~ 30,000 | 3,000 |
25 | 20,000 ~ 40,000 | 4,000 |
Salen fichas de 1.000 | ||
26 | 25,000 ~ 50,000 | 5,000 |
27+ | A la discreción del Director del Torneo |
REGISTRO EN SITIO
Los jugadores podrán registrarse para el Evento Principal con dinero en efectivo (USD) el Miércoles, 3 de Agosto del 2011, a partir de las 10:00 AM, dos horas antes del inicio del Evento Principal.
ESTRUCTURA DE PAGOS
Ranking | 400 - 499 Entradas | 300 - 399 Entradas | 250 - 299 Entradas | 200 - 249 Entradas |
---|---|---|---|---|
1 | 26.00% | 26.80% | 27.40% | 28.10% |
2 | 15.00% | 15.50% | 16.00% | 16.50% |
3 | 9.45% | 9.50% | 9.80% | 10.00% |
4 | 6.95% | 7.00% | 7.20% | 7.40% |
5 | 4.95% | 5.00% | 5.20% | 5.40% |
6 | 3.95% | 4.00% | 4.20% | 4.40% |
7 | 2.95% | 3.00% | 3.20% | 3.40% |
8 | 1.95% | 2.00% | 2.20% | 2.40% |
9- 10 | 1.35% | 1.40% | 1.45% | 1.60% |
11 - 12 | 1.15% | 1.20% | 1.25% | 1.40% |
13- 14 | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.20% |
15 - 16 | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 1.00% |
17 - 24 | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
25- 32 | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% |
33 - 40 | 0.45% | 0.50% | 0.55% | |
41 - 48 | 0.45% | 0.50% | ||
49 - 56 | 0.45% | V002 |
3% de la bolsa será retenida para el Personal del torneo